top of page



Carina Pinto
Nº 1111750
Substações
![]() Característica do TP | ![]() Baixada AT - Aérea para Subterrânea | ![]() Subestação de Santiago de SubarrifanBaterias de Condensadores |
---|---|---|
![]() Subestação de Bustelo | ![]() Subestação de Bustelo | ![]() Subestação de BusteloLinha AT |
![]() Subestação de Bustelo | ![]() Subestação de Bustelo | ![]() Subestação de BusteloLinha AT |
![]() Subestação de Bustelo | ![]() Subestação de Bustelo | ![]() Subestação de Bustelo |
![]() Subestação de BusteloTransformador | ![]() Subestação de Bustelo | ![]() Subestação de S. TiagoSaída de Linhas MT |
![]() Subestação de S. Tiago | ![]() Subestação de S. Tiago | ![]() Subestação de S. TiagoSaídas MT |
![]() Subestação de S. TiagoEntradas AT | ![]() Subestação de S. TiagoTransformador | ![]() Subestação de S. TiagoCaracterísticas do Transformador |
![]() Postes ATPassagem de Aérea a Subterrânea | ![]() Subestação de S. TiagoReactância de Neutro Transformadores Auxiliares | ![]() Subestação de S. Tiago |
![]() Subestação do Marco de CanavesesSaída de Linhas de MT | ![]() Subestação do Marco de CanavesesTransformador | ![]() Subestação do Marco de CanavesesBaterias de Condensadores Transformador |
![]() Subestação do Marco de Canaveses | ![]() Subestação do Marco de Canaveses | ![]() Subestação do Marco de Canaveses |
PESEE_ISEP criado com Wix.com
bottom of page