top of page



Carina Pinto
Nº 1111750
Fotos de Programas EDP
Como é possivel ver a rede (Substações, PT, PS), para mais fácil poder ser trabalhada, como esta é visível para se poder manobrar à distancia mais rapidamente.
![]() Mapa das DRC's | ![]() Mapa de Portugal | ![]() Mapa de Portugal |
---|---|---|
![]() Mapa de Portugal - Norte | ![]() PNF 003 | ![]() PNF 0004 |
![]() PNF 0031 | ![]() PT AMT 078 | ![]() PNF 0169 |
![]() PNF 0306 | ![]() PS AGRA | ![]() PS_CHÃOS |
![]() SE MARCO | ![]() SE SANTIAGO.png | ![]() SE BUSTELO |
![]() Rede BT em DPlan | ![]() Redes BT em DPlan |
PESEE_ISEP criado com Wix.com
bottom of page